Продажа бетона в Кингисеппе
Предлагаем бетон по цене за куб с доставкой в Кингисеппе и области от надежных и проверенных производителей. Бетонные смеси доступны без наценок посредников и «перекупов», поставляются напрямую с завода. На странице представлены действующие расценки на продукцию и соответствующие услуги. Стоимость доставки рассчитывается отдельно и зависит от расстояния до пункта назначения.
Цены на товарный бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Дилерский прайс | Розничный прайс |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | 2270 руб. | 2370 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | 2370 руб. | 2470 руб. |
| М200 | В15 | П3 | 2470 руб. | 2570 руб. |
| М200 | В15 | П4 | 2470 руб. | 2570 руб. |
| М250 | В20 | П3 | 2590 руб. | 2690 руб. |
| М250 | В20 | П4 | 2590 руб. | 2690 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | 2770 руб. | 2870 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 | 2770 руб. | 2870 руб. |
| М350 | В25 | П3 | 2870 руб. | 2970 руб. |
| М350 | В25 | П4 | 2920 руб. | 3020 руб. |
| М400 | B30 | П3 | 3020 руб. | 3120 руб. |
| М400 | B30 | П4 | 3070 руб. | 3170 руб. |
| М450 | B35 | П3-П5 | 3120 руб. | 3220 руб. |
| М500 | B40 | П2-П4 | 3320 руб. | 3420 руб. |
Цена на монтажный раствор
| Марка раствора | Дилерская цена | Розничная цена |
|---|---|---|
| РМ-50 | 2295 руб. | 2445 руб. |
| РМ-100 | 2470 руб. | 2620 руб. |
| РМ-150 П3 | 2070 руб. | 2220 руб. |
| РМ-150 П4 | 2120 руб. | 2270 руб. |
| РМ-200 П3 | 2200 руб. | 2320 руб. |
| РМ-250 | 2300 руб. | 2380 руб. |
| РМ-300 | 2460 руб. | 2670 руб. |
| РМ-350 | 2420 руб. | 2520 руб. |
| РМ-400 | 2560 руб. | 2710 руб. |
Прайс-лист на аренду АБН
| Автобетононасос | Количество кубов | Стоимость./час | Шланги доп. |
|---|---|---|---|
| Стрела 16-28 м | 200 | 1920 руб. | 115 |
| Стрела 36 м | 210 | 2170 руб. | 155 |
| Стрела 44 м | 280 | 2870 руб. | 205 |
| Стрела 52 м | 380 | 3870 руб. | 205 |
Рассчитать стоимость бетона
От чего зависит цена на бетон с доставкой
Стоимость бетона с доставкой за 1 м3 зависит от следующих факторов:
- Марка бетонной смеси, чем выше значение, тем больше ценник, поскольку этот параметр отражается на качестве и прочности материала;
- Показатель подвижности, варьирующийся от 1 до 5;
- Коэффициент морозостойкости и водонепроницаемости – для придания характеристик добавляют спец ингредиенты и пластификаторы;
- Тип применяемого заполнителя (известняк, гравий, гранит) и размер фракций;
- Дальность транспортировки;
- Размер партии – при больших объемах предусмотрены скидки.
Поставляем готовый бетон, который можно использовать для создания фундамента, возведения стен и других строительных работ. Предлагаем смеси высокого качества, соответствующие действующим стандартам. Транспортировка выполняется спецтранспортом. Звоните, менеджеры проконсультируют по интересующим вопросам и примут заказ.