Бетон с доставкой в Кингисеппе
Наша компания производит свыше 50 видов строительных растворов и бетона различной маркировки для строительства и отделки. Выпускаем продукцию в полном соответствии с требованиями стандарта ГОСТ. Все составы проходят строгий контроль в лабораторных условиях и снабжаются паспортом качества.
Цены на товарный бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Дилерский прайс | Розничный прайс |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | 2270 руб. | 2370 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | 2370 руб. | 2470 руб. |
| М200 | В15 | П3 | 2470 руб. | 2570 руб. |
| М200 | В15 | П4 | 2470 руб. | 2570 руб. |
| М250 | В20 | П3 | 2590 руб. | 2690 руб. |
| М250 | В20 | П4 | 2590 руб. | 2690 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | 2770 руб. | 2870 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 | 2770 руб. | 2870 руб. |
| М350 | В25 | П3 | 2870 руб. | 2970 руб. |
| М350 | В25 | П4 | 2920 руб. | 3020 руб. |
| М400 | B30 | П3 | 3020 руб. | 3120 руб. |
| М400 | B30 | П4 | 3070 руб. | 3170 руб. |
| М450 | B35 | П3-П5 | 3120 руб. | 3220 руб. |
| М500 | B40 | П2-П4 | 3320 руб. | 3420 руб. |
Цена на монтажный раствор
| Марка раствора | Дилерская цена | Розничная цена |
|---|---|---|
| РМ-50 | 2295 руб. | 2445 руб. |
| РМ-100 | 2470 руб. | 2620 руб. |
| РМ-150 П3 | 2070 руб. | 2220 руб. |
| РМ-150 П4 | 2120 руб. | 2270 руб. |
| РМ-200 П3 | 2200 руб. | 2320 руб. |
| РМ-250 | 2300 руб. | 2380 руб. |
| РМ-300 | 2460 руб. | 2670 руб. |
| РМ-350 | 2420 руб. | 2520 руб. |
| РМ-400 | 2560 руб. | 2710 руб. |
Цена на керамзитобетон
| Керамзитобетон | Цена за м3 |
|---|---|
| М100 | 2700 руб. за куб |
| М150 | 2740 руб. за куб |
| М200 | 2910 руб. за куб |
| М300 | 3020 руб. за куб |
| М350 | 3120 руб. за куб |
| М400 | 3320 руб. за куб |
| М450 | 3420 руб. за куб |
| М500 | 3520 руб. за куб |
Цена на фибробетон
| Марка | Класс фибробетона | Подвижность | Водонепроницаемость | Цены за 1м3 |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | W2 | 2720 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | W2 | 2820 руб. |
| М200 | В15 | П3 | W4 | 3020 руб. |
| М250 | В20 | П3 | W4 | 3170 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | W6 | 3220 руб. |
| М350 | В25 | П3 | W8 | 3420 руб. |
| М400 | B30 | П4 | W12 | 3520 руб. |
| М500 | B40 | П3 | W12 | 3820 руб. |
Прайс-лист на аренду АБН
| Автобетононасос | Количество кубов | Стоимость./час | Шланги доп. |
|---|---|---|---|
| Стрела 16-28 м | 200 | 1920 руб. | 115 |
| Стрела 36 м | 210 | 2170 руб. | 155 |
| Стрела 44 м | 280 | 2870 руб. | 205 |
| Стрела 52 м | 380 | 3870 руб. | 205 |
Рассчитать стоимость бетона
На производстве применяется автоматизированная систему контроля и менеджмента. Отгрузка и производственный процесс выполняются в круглосуточном режиме. Мы предлагаем купить бетон от производителя в Санкт-Петербурге по выгодным ценам.
Пошаговый процесс изготовления
При изготовлении бетона придерживаемся следующего стандарта:
- Готовим сырье. Очищаем материалы от посторонних примесей и выполняем правильный подбор химических компонентов и цементирующей смеси.
- Дозируем сырье при помощи весовых дозаторов для высокоточных замеров.
- Тщательно перемешиваем до получения однородной бетонной массы воду, портландцемент, щебень, присадки.
В процессе производства скрупулезно контролируем точное соотношение составляющих и тщательно перемешиваем смесь. Чем дольше перемешивается смесь, тем качественнее получится продукт на выходе. Чтобы купить куб бетона с доставкой, необходимо оформить заказ на сайте или по телефону горячей линии.
Наполнители для изготовления бетона
В качестве наполнителей используем гранитный и гравийный щебень, керамзит, металлическую или пластиковую стружку.
- Гранит повышает прочность конструкции.
- Гравий незаменим при возведении вспомогательной конструкций без несущей функции.
- Керамзитовый гравий и керамзитовый песок оптимальны для изготовления легких составов.
- Фибра – дополнительный компонент, повышающий прочность и износостойкость состава.
Мы дорожим своей репутацией и предлагаем только качественные строительные смеси с завода по производству бетона. Выполняем доставку сырья на объект заказчика по городу и области.